Canon Selphy CP1200 yakni salah satu Printer Portable yang sudah lama resmi dirilis oleh pihak pabrikan Canon untuk melengkapi produk Printer mereka yang kerap menjadi rajanya dipasaran Indonesia. Dimana pada Printer Canon Selphy CP1200 ini aneka macam kelebihan yang dihadirkan untuk memanjakn anda para pecinta fotografer selain itu harga jual yang terbilang murah, dengan spesifikasi mumpuni membuat banyak orang terpincut untuk memiliki Printer Portable Canon ini.
Printer Canon Selphy CP1200 sendiri bukan menjadi printer portable biasa alasannya fitur andalan yang disematkan pada Printer ini sangat indah menyerupai penggunaan komponen yang tidak susah didapatkan, tangki tinta yang cukup besar, mudah dibawa kemana-mana dengan berat yang ringan, dan banyak lagi kelebihan pada Printer ini.
Kelebihan Printer Canon Selphy CP1200
- Menghasilkan cetakan terbaik mampu dibawa dalam program penting anda.
- Kecepatan mencetak terbaik
- Pemakaian tinta yang kekal
- Hasil warna cetakan yang sangat terperinci dan bagus.
- Cocok untuk di perkantoran dan atau untuk usaha percetakan.
- Roller di Printer Canon Selphy CP1200 sangat berpengaruh dan tidak mudah patah
- Sudah mendukung Sistem infus (CISS)
- Fitur cetak foto langsung
- Tombol dan navigasi lengkap dan terperinci
- Mendukung Wi-F
- Komponen tahan lama.
- daya Listrik paling kecil hanya 60W
- Bisa mencetak hingga 54 lembar
- Direkomendasikan untuk aktivitas print dokumen.
- Harga relatif murah
![]() |
| Canon Selphy CP1200 - YTB |
Harga Printer Canon Selphy CP1200
Printer Portable ini dijual kisaran Rp 1,8 Jutaan di bulan Juli 2017
Spesifikasi Printer Canon Selphy CP1200
| Metode Pencetakan | Thermal dye-sublimation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ResolusiPrinter | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GradasiPrinter | 256 shade per warna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinta | Tinta warna khusus (Y/M/C, dan lapisan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kertas | Ukuran kartu pos KP-36IP KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V Ukuran L, KL-36IP Ukuran kartu, KC-36IP Label ukuran Kartu KC-18IF Delapan Label ukuran Kartu KC-18IL Label Segiempat untuk ukuran Kartu KC-18IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengumpanan | Otomatis dari kaset kertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengeluaran | Otomatis dari bab atas kaset kertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Cetak | Kartu pos | 100,0 x 148,0mm (3,94 x 5,83 inci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 89,0 x 119,0 mm (3,50 x 4,69 inci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartu Label | 54,0 x 86,0mm (2,13 x 3,39 inci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label pada lembar 8-label | 22,0 x 17,3mm (0,87 x 2,68 inci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label segiempat | 50 x 50mm (1,97 x 1,97 inci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Cetak |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan Cetak |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antarmuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-Speed USB |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartu memori yang didukung | Tanpa adaptor: | SD / SDHC / SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Via adaptor: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN Nirkabel | Standar | IEEE 802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran | 1 hingga 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koneksi | Mode infrastruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisi | DSSS (IEEE 802.11g) atau OFDM (IEEE 802.11g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keamanan | Tanpa keamanan, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Flash Drives | Format FAT / exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor LCD | Warna Dengan LCD TFT Miring, tipe 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingkungan Operasi | 5 - 40°C, 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Daya | Compact Power AC Adapter CA-CP200 B Battery Pack NB-CP2LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemakaian Daya | 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi (kecuali bab yang menonjol) | 180,6 x 63,3 x 135,9mm (7,11 x 2,49 x 5,35 inci) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 860g (1,90 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Dukungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operasi | Windows: | Windows 10 Windows 8 Windows 7 SP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh: | OS X 10.8 atau yang lebih gres | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Harga dan Spesifikasi Printer Portable Canon Selphy CP1200