Kenapa di Indonesia berbagai pengguna Printer pabrikan CANON alasannya ternyata berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Canon dan salah satunya selain harga jual yang murah juga pada duduk perkara adanya fasilitas saat pengguna awam pertama kali menggunakan Printer dari canon. Selain itu untuk tipe yang banyak dipakai ialah Canon Pixma MX537 yang dijual dengan harga lumayan murah akan tetapi spek sangat mumpuni.
Spesifikasi dan Harga Terbaru Printer Canon Pixma MX537 Juli 2017 yang akan kami bahas pada artikel kali ini sebagai salah satu materi referensi untuk anda yang sekarang ini mau membeli printer terbaik dari pabrikan CANON dengan spesifikasi sangat mumpuni sehingga anda akan terbiasa dengan fitur yang diberikan oleh printer ini. Untuk duduk perkara harga jual sepertinya Pixma MX537 di bulan Juli 2017 masih belum alami kenaikan hanya perbedaan puluhan ribu saja dibeberapa toko online menyerupai Lazada, OLX, Buka Lapak, dan lainnya.
Dengan menggunakan fitur mumpuni printer ini mampu menjadi salah satu printer yang sangat kami rekomendasikan bagi anda yang ingin mempunyai printer di rumah atau untuk usaha alasannya mampu dibilang irit dalam pemakaian tinta. Selain itu harga jualnya masih terjangkau dikisaran Rp 1.800 ribuan hingga Rp 1.900 ribuan.
Untuk duduk perkara Cartridge, Printer Canon Pixma MX537 menggunakan 2 Buah yaitu Cartridge PG-740 (black) dan Cartridge CL-741 (warna)aka tetapi apabila anda mau mengugrade mampu dengan membeli Cartridge PG-740XL (black) dan CL-741XL (warna)
![]() |
| Printer Canon Pixma MX537 Juli 2017-YTB |
Selanjutnya untuj Harga Printer Canon Pixma MX537 bulan Juli 2017 pada kisaran Rp 1.850.000 untuk printer gres dan Rp 1.000.000 untuk harga printer bekasnya.
Spesifikasi Printer Canon Pixma MX537:
| Model Canon | Pixma MX537 |
| Fitur Printer | Multifungsi Prin, Scan, Copy, Fax |
| Jenis Printer | Inkjet Printer |
| Reolusi Printer | 4800x 1200 |
| Pencetakan 2 sisi | Ya (otomatis) |
| Teknologi Penghemat tinta | iya |
| Minumum tetesan tinta | 2 pl |
| Kecepatan Mencetak | |
| Kecepatan Mencetak Hitam/ Putih | 9.7 Ipm ( ESAT / Simplex ) |
| Kecepatan Mencetak Colour | 5.5 ipm (ESAT / Simplex) |
| Kecepatan Mencetak Foto (4x6) | 46 detik |
| Scan | |
| Tipe | Flatbed dan ADF |
| Kertas dukungan | CIS ( Contact Image Sensor ) |
| Resolusi | 1200 x 2400 |
| Kecepatan | 15 Detik (Reflective A4 warna ) |
| Ukuran Maksimal scann | Standart = A4, Leter ADF = A4, Leter, Legal |
| Fotocopy | |
| Maksimal ukuran document | Standart: A4, Leter Semi glos / Foto: Plain Paper,Photo Paper Pro Platinum Photo Paper Plus Glossy II,Photo Paper Pro Luster, Photo Paper Plus semi-gloss,Glossy Photo Paper |
| Kualitas Gambar | 3 Options ( Cepat, Standart, Bagus ) |
| Kecepatan Fotocopi | 4,7 ipm |
| Maksimal Fotocopy banyak | 99 lembar |
| Fax | |
| Tipe Fax | Desktop Transceiver (Super G3 / Colour ) |
| Tipe Sambungan kabel | Public Switched Telephone Network(PSTN) |
| Suport PC Fax | ya (untuk fax dengan pc hanya ke 1 lokasi) |
| Kirim ke group | Maks 19 Lokasi |
| Memori Transmisi / Penerima | 50 halaman |
| Penanganan kertas | |
| Jumlah Paper Tray | 1 Tempat |
| Kertas yang didukung | Letter, A4,A5,A6,B5,C4,C6, DL |
| Maksimal ukuran kertas | 215.9x 290 mm |
| Type kertas yang di dukung | Plain paper, Matte Brochure Papers, Glossy Brochure Papers, Photo papers Envelopes, Other specialty inkjet papers |
| Maksimal kertas Masuk | 100 lembar(A4) 10 hingga 15 lembar (kertas foto) |
| Borderless | Hadir |
| Umum | |
| OS | Windows 10, 8, 7 ,Vista,XP, Vista Mac OS |
| Operasional Panel | Display: Full Dot LCD |
| Sambungan Printer | Usb 2.0, Wireless |
| Suport Pencetakan dari | Apple AirPrint Google Cloud Print PIXMA Cloud Link (smartphone or tablet) PIXMA Printing Solutions Access point mode |
| Pengangan ADF ( 2 sisi ) | A4 / Ltr: 10 lembar ,Legal: 5 lembat |
| Berat Printer | 3.4 Kilogram |
| Garansi Resmi | 1 Tahun |

Spesifikasi dan Harga Terbaru Printer Canon Pixma MX537 Juli 2017